| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Buttons on hover | Butoane pe hover | Details | |
| Columns Number | Numărul coloanelor | Details | |
| Number of items to show per page. | Numărul de articole de afișat pe pagină. | Details | |
|
Number of items to show per page. Numărul de articole de afișat pe pagină.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | Introduceți categorii, etichete sau taxonomii personalizate. | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. Introduceți categorii, etichete sau taxonomii personalizate.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | Aspectul produsului | Details | |
| Percent | La sută | Details | |
| Animation Color | Culoare de animație | Details | |
| Default Color | Culoare implicită | Details | |
| Inner Space | Spațiul interior | Details | |
| Loading Animation | Se încarcă animația | Details | |
| Value | Valoare | Details | |
| Text Below | Text mai jos | Details | |
| Text Inside | Text în interior | Details | |
| Text Aside | Text deoparte | Details | |
| Percentage Label | Etichetă procentuală | Details | |
Export as