| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Custom (Advanced) | Personalizado (avançados) | Details | |
| Default (Simple) | Padrão (Simples) | Details | |
| Merchant Account | Conta de Comerciante | Details | |
| Pricing & Payments | Preços e Pagamentos | Details | |
| Tax Percentage | Percentagem de Imposto | Details | |
| Tax | Imposto | Details | |
| Shipping Price | Valor do frete | Details | |
| Auto Renewal | Renovação automática | Details | |
| Yearly | Anualmente | Details | |
| Monthly | Mensal | Details | |
| Weekly | Semanal | Details | |
| Daily | Diariamente | Details | |
| Billing Cycle | Ciclo de faturamento | Details | |
| Currency | Moeda | Details | |
| Amount | Quantidade | Details | |
Export as