| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min | 最小 | Details | |
| Enter default option value. Example: if you need to make default option - Option label 20$|20, set 20 in this field. | デフォルトのオプション値を入力します。例: デフォルト・オプションを作成する必要がある場合 - Option label 20$|20, このフィールドに20を設定します。 | Details | |
|
Enter default option value. Example: if you need to make default option - Option label 20$|20, set 20 in this field. デフォルトのオプション値を入力します。例: デフォルト・オプションを作成する必要がある場合 - Option label 20$|20, このフィールドに20を設定します。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Default Value | 初期値 | Details | |
| Radio | ラジオボタン | Details | |
| Disabled | 無効 | Details | |
| Advanced Calculator | 高度な計算機 | Details | |
| Fake sales (Sales Booster) | 偽装販売(セールス・ブースター) | Details | |
| Fake live views (Sales Booster) | 偽のライブ・ビュー(セールス・ブースター) | Details | |
| Estimated Delivery (Sales Booster) | お届け予定(セールス・ブースター) | Details | |
| Products upsells | 商品のアップセル | Details | |
| Products related | 関連製品 | Details | |
| Products cross-sells | 商品のクロスセル | Details | |
| Product countdown | 製品カウントダウン | Details | |
| Fallback Image | 代替画像 | Details | |
| Product Category/Tag Heading Image | 商品カテゴリー見出し画像 | Details | |
Export as