| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Block | ブロック | Details | |
| Default (inline) | デフォルト(インライン) | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | You have to log in to add a translation. | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | 幅/高さ | Details | |
| Icon/Content | アイコン/コンテンツ | Details | |
| Horizontal Spacing | 水平間隔 | Details | |
| Vertical Spacing | 垂直方向のスペース | Details | |
| Step 5. | ステップ5. | Details | |
| Step 4. | ステップ4. | Details | |
| Step 3. | ステップ3. | Details | |
| NEW | 新しい | Details | |
| Step 2. | ステップ 2。 | Details | |
| Step 1. | ステップ1. | Details | |
| Add link | リンクを追加 | Details | |
| Label Background Color | ラベルの背景色 | Details | |
Export as