| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Images | 画像 | Details | |
| 360° Product Viewer | 360°製品ビューア | Details | |
| Icon Border Radius | アイコンの枠線半径 | Details | |
| Icon Min Height/Min Width | アイコン 最小高さ/最小幅 | Details | |
| Overline, underline, circle colors | オーバーライン、アンダーライン、円の色 | Details | |
| Hover Animation Color | ホバー・アニメーションの色 | Details | |
| Background to bottom | 背景から下へ | Details | |
| Background to top | トップページへ | Details | |
| Background RTL | 背景RTL | Details | |
| Background LTR | 背景 LTR | Details | |
| Switch position | スイッチ位置 | Details | |
| Icon Animation | アイコンアニメーション | Details | |
| Button Min Width | ボタンの最小幅 | Details | |
| Wobble horizontal | 水平方向のぐらつき | Details | |
| Pulse | パルス | Details | |
Export as