| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Products per page | ページあたりの製品数 | Details | |
| Products per row (list) | 行ごとの商品(リスト) | Details | |
| Products per row (grid) | 1行あたりの商品数(グリッド) | Details | |
| Archive page builder | アーカイブページビルダー | Details | |
| Title proportion | タイトル比率 | Details | |
| Widgets width | ウィジェットの幅 | Details | |
| Select direction | 方向を選択 | Details | |
| Arrows size (proportion) | 矢印の大きさ(比率) | Details | |
| Second hover background color | 2番目のホバーの背景色 | Details | |
| Hover background color | カーソルを合わせたときの背景色 | Details | |
| Hidden content | 隠しコンテンツ | Details | |
| Hover animation | ホバー・アニメーション | Details | |
| Categories per page | ページあたりのカテゴリ数 | Details | |
| Categories per row | 列ごとのカテゴリー | Details | |
| Show total products | 全商品を表示する | Details | |
Export as