| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | 懸停時 | Details | |
| Start Point (%) | 起始點 (%) | Details | |
| After Image | 對照圖片 | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | 使用相同大小的圖片來顯示之前和之後的圖片,以獲得更好的預覽效果。 | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. 使用相同大小的圖片來顯示之前和之後的圖片,以獲得更好的預覽效果。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | 原始圖片 | Details | |
| Image Comparison | 圖片比較 | Details | |
| +%1s More Options | +%1s 更多選項 | Details | |
| Step %1s. | 步驟 %1s。 | Details | |
| Weight | 重量 | Details | |
| Divider | 分隔線 | Details | |
| Show More | 顯示更多 | Details | |
| Basis Width | 基準寬度 | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | 區塊類型的圖示可讓您設定每個圖示區域的最小寬度,並讓所有圖示看起來相似。 | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. 區塊類型的圖示可讓您設定每個圖示區域的最小寬度,並讓所有圖示看起來相似。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | 區塊 | Details | |
| Default (inline) | 預設 (內嵌) | Details | |
Export as