| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Where do you want to display your header? | 您想在哪裡顯示您的標頭? | Details | |
| Your headers (Add/Edit/Delete) | 您的標題 (新增/編輯/刪除) | Details | |
| All products by Default | 預設的所有產品 | Details | |
| Create New Template | 建立新樣板 | Details | |
| Entire Site by Default | 預設整個網站 | Details | |
| Connection block allows you to place elements one next to another in the horizontal or vertical position, align elements within connection block width and manage space between the elements. Use for example to place search, wishlist and cart without additional space that could appear if you place them in 3 separate columns. | 連接區塊允許您在水平或垂直位置將元素一個挨著一個放置,在連接區塊寬度內對齊元素,並管理元素之間的空間。舉例來說,將搜尋、願望表和購物車放置在一起,就不會有額外的空間,因為如果將它們放置在三個獨立的欄位中,可能會出現額外的空間。 | Details | |
|
Connection block allows you to place elements one next to another in the horizontal or vertical position, align elements within connection block width and manage space between the elements. Use for example to place search, wishlist and cart without additional space that could appear if you place them in 3 separate columns. 連接區塊允許您在水平或垂直位置將元素一個挨著一個放置,在連接區塊寬度內對齊元素,並管理元素之間的空間。舉例來說,將搜尋、願望表和購物車放置在一起,就不會有額外的空間,因為如果將它們放置在三個獨立的欄位中,可能會出現額外的空間。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Sticky | 置頂 | Details | |
| Drop here | 放在這裡 | Details | |
| Section | 區段 | Details | |
| Singular | 單數 | Details | |
| Archives | 彙整 | Details | |
| Entire Site | 整個網站 | Details | |
| Search Results | 搜尋結果 | Details | |
| Date Archive | 日期彙整 | Details | |
| Author Archive | 作者歸檔 | Details | |
Export as