| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | 如果你需要有1:1比例的正方形/圆形图标,那么设置它很有用 | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon 如果你需要有1:1比例的正方形/圆形图标,那么设置它很有用
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | 宽/高 | Details | |
| Icon/Content | 图标/内容 | Details | |
| Horizontal Spacing | 水平间距 | Details | |
| Vertical Spacing | 垂直间距 | Details | |
| Step 5. | 第5步。 | Details | |
| Step 4. | 第4步。 | Details | |
| Step 3. | 第3步. | Details | |
| NEW | 新建 | Details | |
| Step 2. | 第2步。 | Details | |
| Step 1. | 第1步。 | Details | |
| Add link | 添加链接 | Details | |
| Label Background Color | 标签背景颜色 | Details | |
| Label Color | 标签颜色 | Details | |
| HOT | 热门 | Details | |
Export as