| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Columns Number | 列数 | Details | |
| Number of items to show per page. | 每页显示的项目数。 | Details | |
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | 输入类别,标签或自定义分类。 | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. 输入类别,标签或自定义分类。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | 产品外观 | Details | |
| Percent | 百分比 | Details | |
| Animation Color | 动画颜色 | Details | |
| Default Color | 默认颜色 | Details | |
| Inner Space | 内部空间 | Details | |
| Loading Animation | 加载动画 | Details | |
| Value | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Text Below | 文字下方 | Details | |
| Text Inside | 文本内部 | Details | |
| Text Aside | 文本放在一边 | Details | |
| Percentage Label | 百分比标签 | Details | |
| Text Above | 文字上方 | Details | |
Export as