| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Write font size for element with dimentions. Example 14px, 15em, 20% | 元素编字体大小。例 14px, 15em, 20% | Details | |
|
Write font size for element with dimentions. Example 14px, 15em, 20% 元素编字体大小。例 14px, 15em, 20%
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Category name font size | 类别名称字体大小 | Details | |
| Background color | 背景颜色 | Details | |
| Product count color | 商品数量颜色 | Details | |
| Category name color | 类别名称颜色 | Details | |
| Color scheme | 配色方案 | Details | |
| Styles | 样式 | Details | |
| Products count as label | 商品计数作为标签 | Details | |
| Get direct children of this term (only terms whose explicit parent is this value). If 0 is passed, only top-level terms are returned. Default is an empty string. | 获取此分类术语的直接子项(仅显式父项为此值的分类术语)。如果输入0,则仅返回顶级列表。默认值为空字符串。 | Details | |
|
Get direct children of this term (only terms whose explicit parent is this value). If 0 is passed, only top-level terms are returned. Default is an empty string. 获取此分类术语的直接子项(仅显式父项为此值的分类术语)。如果输入0,则仅返回顶级列表。默认值为空字符串。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Remove space between items | 删除项目之间的间隔 | Details | |
| Disable category name and products count | 禁用类别名称和商品计数 | Details | |
| Category name | 类别名称 | Details | |
| Text fields | 文本字段 | Details | |
| Display slider or grid of the product categories | 显示产品类别的滑块或网格 | Details | |
|
Display slider or grid of the product categories 显示产品类别的滑块或网格
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select size | 选择尺寸 | Details | |
Export as