| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Border style | 边框样式 | Details | |
| Border width | 边框宽度 | Details | |
| Border radius | 边框半径 | Details | |
| Border settings | 边框设置 | Details | |
| Divider color | 分隔线颜色 | Details | |
| Title background color | 标题背景颜色 | Details | |
| Element Colors | 元素颜色 | Details | |
| Add product by title. | 按标题添加产品。 | Details | |
| Select custom products | 选择自定义产品 | Details | |
| Hide out of stock products | 隐藏缺货商品 | Details | |
| Products type | 产品类型 | Details | |
| Enter one category, tag or custom taxonomy. | 输入一个类别、标记或自定义分类法。 | Details | |
|
Enter one category, tag or custom taxonomy. 输入一个类别、标记或自定义分类法。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Categories or tags | 类别或标记 | Details | |
| Display 3 product of chosen category with See all button | 显示 3 所选类别的产品 与 查看全部 按钮 | Details | |
|
Display 3 product of chosen category with See all button 显示 3 所选类别的产品 与 查看全部 按钮
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product count font size | 商品计数字体大小 | Details | |
Export as