| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Content Title Color | Culoarea titlului conținutului | Details | |
| Content Title Position | Poziția titlului conținutului | Details | |
| Hide Divider | Ascundeți separatorul | Details | |
| Active | Activ | Details | |
| Divider Color | Culoare divizor | Details | |
| Tab Background Color | Culoare de fundal a filei | Details | |
| Icon Color | Culoarea pictogramei | Details | |
| Margin | Marja | Details | |
| Icon Gap | Pictogramă Gap | Details | |
| Icon Size | Dimensiunea pictogramei | Details | |
| Border | Frontieră | Details | |
| Tab Title 3 | Titlul tabelei 3 | Details | |
| Tab Title 2 | Titlul tabelei 2 | Details | |
| Tab Title 1 | Titlul tabelei 1 | Details | |
| Limit | Limită | Details | |
Export as