| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Static | Static | Details | |
| On Hover | Pe Hover | Details | |
| Start Point (%) | Punct de pornire (%) | Details | |
| After Image | După Imagine | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Utilizați imaginea de aceeași dimensiune pentru înainte și după pentru o previzualizare mai bună. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Utilizați imaginea de aceeași dimensiune pentru înainte și după pentru o previzualizare mai bună.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Înainte de imagine | Details | |
| Image Comparison | Comparație de imagini | Details | |
| +%1s More Options | +%1s mai multe opțiuni | Details | |
| Step %1s. | Pasul %1s. | Details | |
| Weight | Greutate | Details | |
| Divider | Divizor | Details | |
| Show More | Arată mai mult | Details | |
| Basis Width | Lățimea bazei | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Tipul de pictogramă bloc vă permite să setați lățimea minimă pentru fiecare zonă de pictogramă și să faceți toate să arate similare. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Tipul de pictogramă bloc vă permite să setați lățimea minimă pentru fiecare zonă de pictogramă și să faceți toate să arate similare.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Bloc | Details | |
Export as