| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Włącz - po najechaniu | Details | |
| Start Point (%) | Punkt początkowy (%) | Details | |
| After Image | Po zdjęciu | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Użyj tego samego rozmiaru obrazu przed i po, aby uzyskać lepszy podgląd. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Użyj tego samego rozmiaru obrazu przed i po, aby uzyskać lepszy podgląd.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Obraz przed & po elemencie | Details | |
| Image Comparison | Porównanie obrazu | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Więcej opcji | Details | |
| Step %1s. | Krok %1s. | Details | |
| Weight | Waga | Details | |
| Divider | Separator | Details | |
| Show More | Pokaż więcej | Details | |
| Basis Width | Szerokość podstawy | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Blokowy typ ikony pozwala ustawić minimalną szerokość dla każdego obszaru ikony i sprawić, że wszystkie będą wyglądać podobnie. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Blokowy typ ikony pozwala ustawić minimalną szerokość dla każdego obszaru ikony i sprawić, że wszystkie będą wyglądać podobnie.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blok | Details | |
| Default (inline) | Domyślnie (inline) | Details | |
Export as