| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Block | Blokk | Details | |
| Default (inline) | Standard (inline) | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | Nyttig å stille inn hvis du vil ha 1:1-forhold mellom firkant- og sirkelikonet | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon Nyttig å stille inn hvis du vil ha 1:1-forhold mellom firkant- og sirkelikonet
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | Bredde/høyde | Details | |
| Icon/Content | Ikon/innhold | Details | |
| Horizontal Spacing | Horisontal avstand | Details | |
| Vertical Spacing | Vertikal avstand | Details | |
| Step 5. | Trinn 5. | Details | |
| Step 4. | Trinn 4. | Details | |
| Step 3. | Trinn 3. | Details | |
| NEW | NYHET | Details | |
| Step 2. | Trinn 2. | Details | |
| Step 1. | Trinn 1. | Details | |
| Add link | Legg til lenke | Details | |
| Label Background Color | Bakgrunnsfarge på etiketten | Details | |
Export as