| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Default (inline) | Standaard (inline) | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | Nuttig om in te stellen als de verhouding vierkant/cirkel 1:1 moet zijn | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon Nuttig om in te stellen als de verhouding vierkant/cirkel 1:1 moet zijn
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | Breedte/Hoogte | Details | |
| Icon/Content | Pictogram/inhoud | Details | |
| Horizontal Spacing | Horizontale afstand | Details | |
| Vertical Spacing | Verticale afstand | Details | |
| Step 5. | Stap 5. | Details | |
| Step 4. | Stap 4. | Details | |
| Step 3. | Stap 3. | Details | |
| NEW | NIEUW | Details | |
| Step 2. | Stap 2. | Details | |
| Step 1. | Stap 1. | Details | |
| Add link | Link toevoegen | Details | |
| Label Background Color | Label Achtergrond Kleur | Details | |
| Label Color | Label Kleur | Details | |
Export as