| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Static | Statisch | Details | |
| On Hover | Mouse-over | Details | |
| Start Point (%) | Startpunt (%) | Details | |
| After Image | Na afbeelding | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Gebruik afbeeldingen van hetzelfde formaat voor voor en na voor een beter voorbeeld. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Gebruik afbeeldingen van hetzelfde formaat voor voor en na voor een beter voorbeeld.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | V贸贸r afbeelding | Details | |
| Image Comparison | Vergelijking van afbeeldingen | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Meer opties | Details | |
| Step %1s. | Stap %1s. | Details | |
| Weight | Gewicht | Details | |
| Divider | Scheidingslijn | Details | |
| Show More | Toon meer | Details | |
| Basis Width | Basisbreedte | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Met blokpictogrammen kun je de minimale breedte voor elk pictogramgebied instellen, zodat ze er allemaal hetzelfde uitzien. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Met blokpictogrammen kun je de minimale breedte voor elk pictogramgebied instellen, zodat ze er allemaal hetzelfde uitzien.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blok | Details | |
Export as