| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Merchant Account | Verkopersaccount | Details | |
| Pricing & Payments | Prijzen en betalingen | Details | |
| Tax Percentage | BTW Percentage | Details | |
| Tax | BTW | Details | |
| Shipping Price | Transportkosten | Details | |
| Auto Renewal | Auto Vernieuwing | Details | |
| Yearly | Jaarlijks | Details | |
| Monthly | Maandelijks | Details | |
| Weekly | Wekelijks | Details | |
| Daily | Dagelijks | Details | |
| Billing Cycle | Factureringscyclus | Details | |
| Currency | Valuta | Details | |
| Amount | Bedrag | Details | |
| Fixed | Vaste | Details | |
| Any Amount | Om het even welk bedrag | Details | |
Export as