| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Low stock | 在庫少 | Details | |
| Middle stock (sold more than 50%) | ミドルストック(50%以上売却) | Details | |
| Full stock | フルストック | Details | |
| Stock colors | ストックカラー | Details | |
| Hover effect | ホバー効果 | Details | |
| Display product with accent design | アクセント・デザインのディスプレイ製品 | Details | |
| Duration of transition between slides. Default: 300 | スライド間の遷移時間。デフォルト:300 | Details | |
|
Duration of transition between slides. Default: 300 スライド間の遷移時間。デフォルト:300
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Transition speed | 遷移速度 | Details | |
| Slider transitions | スライダーのトランジション | Details | |
| Mousewheel control | マウスホイール・コントロール | Details | |
| Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 | スライド間隔。ミリ秒単位。デフォルト:5000 | Details | |
|
Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 スライド間隔。ミリ秒単位。デフォルト:5000
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Slider stop on hover | ホバー上のスライダーストップ | Details | |
| Slider loop | スライダの繰り返し | Details | |
| Slider autoplay | スライダー自動再生 | Details | |
| Arrows background color | 矢印の背景色 | Details | |
Export as