| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | Percentuale | Details | |
| Elements Space | Spazio Elementi | Details | |
| Space Bottom | Spazio in basso | Details | |
| Lines Weight | Linee Peso | Details | |
| Fill Color | Colore di riempimento | Details | |
| Max Width | Larghezza massima | Details | |
| Text After Position | Testo dopo la posizione | Details | |
| Text After | Testo dopo | Details | |
| Percent Position | Posizione percentuale | Details | |
| Progress Value | Valore di avanzamento | Details | |
| Circle Progress Bar | Barra di avanzamento circolare | Details | |
| Outset | Esterno | Details | |
| Inset | Interno | Details | |
| Ridge | Spigolo | Details | |
| Unset | Disinserisci | Details | |
Export as