| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Default (inline) | Standard-WooCommerce-Seiten | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | Nützlich einzustellen, wenn Sie ein 1: 1-Verhältnis des Quadrat- / Kreissymbols benötigen | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon Nützlich einzustellen, wenn Sie ein 1: 1-Verhältnis des Quadrat- / Kreissymbols benötigen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | Spaltenbreite (z.B.: 100%) | Details | |
| Icon/Content | Name des Symbols | Details | |
| Horizontal Spacing | Horizontaler Abstand | Details | |
| Vertical Spacing | Vertikaler Abstand | Details | |
| Step 5. | Schritt 5. | Details | |
| Step 4. | Schritt 4. | Details | |
| Step 3. | Schritt 3. | Details | |
| NEW | NEU | Details | |
| Step 2. | Schritt 2. | Details | |
| Step 1. | Schritt 1. | Details | |
| Add link | Link hinzufügen | Details | |
| Label Background Color | Beschriftung Hintergrundfarbe | Details | |
| Label Color | Label Farbe | Details | |
Export as