| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Before Label | Vorher Beschriftung | Details | |
| On hover | Beim Schweben | Details | |
| Static | Statisch | Details | |
| On Hover | Bei Hover | Details | |
| Start Point (%) | Verkaufspreis Zeit start | Details | |
| After Image | Nach Bild | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Verwenden Sie das Bild der gleichen Größe für vorher und nachher für eine bessere Vorschau. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Verwenden Sie das Bild der gleichen Größe für vorher und nachher für eine bessere Vorschau.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Vor Bild | Details | |
| Image Comparison | Bildvergleich | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Gestaltungsmöglichkeiten | Details | |
| Step %1s. | Schritt %1s. | Details | |
| Weight | Gewicht | Details | |
| Divider | Teiler | Details | |
| Show More | Mehr anzeigen | Details | |
| Basis Width | Flex Basis | Details | |
Export as