| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | Nyttigt at indstille, hvis du har brug for et 1:1 forhold mellem firkant/cirkel-ikon | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon Nyttigt at indstille, hvis du har brug for et 1:1 forhold mellem firkant/cirkel-ikon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | Bredde højde | Details | |
| Icon/Content | Ikon/indhold | Details | |
| Horizontal Spacing | Vandret afstand | Details | |
| Vertical Spacing | Lodret afstand | Details | |
| Step 5. | Trin 5. | Details | |
| Step 4. | Trin 4. | Details | |
| Step 3. | Trin 3. | Details | |
| NEW | NY | Details | |
| Step 2. | Trin 2. | Details | |
| Step 1. | Trin 1. | Details | |
| Add link | Tilføj link | Details | |
| Label Background Color | Baggrundsfarve på etiket | Details | |
| Label Color | Labelfarve | Details | |
| HOT | Populær | Details | |
Export as