| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Ved markering | Details | |
| Start Point (%) | Startpunkt (%) | Details | |
| After Image | Efter billede | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Brug samme størrelse billede til før og efter for at få en bedre forhåndsvisning. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Brug samme størrelse billede til før og efter for at få en bedre forhåndsvisning.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Før billede | Details | |
| Image Comparison | Sammenligning af billeder | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Flere muligheder | Details | |
| Step %1s. | Trin %1s. | Details | |
| Weight | Vægt | Details | |
| Divider | Opdeler | Details | |
| Show More | Vis mere | Details | |
| Basis Width | Basisbredde | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Bloktype af ikon giver dig mulighed for at indstille min bredde for hvert ikonområde og få alle til at se ens ud. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Bloktype af ikon giver dig mulighed for at indstille min bredde for hvert ikonområde og få alle til at se ens ud.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blok | Details | |
| Default (inline) | Standard (inline) | Details | |
Export as