| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Percentage | النسبة المئوية | Details | |
| Elements Space | مساحة العناصر | Details | |
| Space Bottom | قاع الفضاء | Details | |
| Lines Weight | وزن الخطوط | Details | |
| Fill Color | لون التعبئة | Details | |
| Max Width | الحد الأقصى للعرض | Details | |
| Text After Position | النص بعد الموضع | Details | |
| Text After | النص بعد | Details | |
| Percent Position | النسبة المئوية للمركز | Details | |
| Progress Value | قيمة التقدم | Details | |
| Circle Progress Bar | شريط تقدم الدائرة | Details | |
| Outset | البداية | Details | |
| Inset | مدمج | Details | |
| Ridge | ريدج | Details | |
| Unset | إلغاء التعيين | Details | |
Export as