| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | مفيد للتعيين إذا كنت بحاجة إلى الحصول على نسبة 1:1 من رمز المربع/الدائرة | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon مفيد للتعيين إذا كنت بحاجة إلى الحصول على نسبة 1:1 من رمز المربع/الدائرة
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | العرض/الارتفاع | Details | |
| Icon/Content | الأيقونة/المحتوى | Details | |
| Horizontal Spacing | التباعد الأفقي | Details | |
| Vertical Spacing | التباعد الرأسي | Details | |
| Step 5. | الخطوة 5. | Details | |
| Step 4. | الخطوة 4. | Details | |
| Step 3. | الخطوة 3. | Details | |
| NEW | جديد | Details | |
| Step 2. | الخطوة 2. | Details | |
| Step 1. | الخطوة 1. | Details | |
| Add link | إضافة رابط | Details | |
| Label Background Color | لون خلفية التسمية | Details | |
| Label Color | لون الملصق | Details | |
| HOT | ساخن | Details | |
Export as