| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Visit product category %1$s | 造訪產品類別 %1$s | Details | |
| Shop All | 全部購買 | Details | |
| New Arrivals | 新產品 | Details | |
| You have additional options to set correct image proportions in Style section -> Image tab | 在樣式區 -> 影像索引標籤中,您有其他選項可設定正確的影像比例 | Details | |
|
You have additional options to set correct image proportions in Style section -> Image tab 在樣式區 -> 影像索引標籤中,您有其他選項可設定正確的影像比例
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Rounded | 圓角 | Details | |
| Show Sale | 展覽銷售 | Details | |
| Select date range for getting count of new products | 選擇日期範圍以取得新產品的數量 | Details | |
|
Select date range for getting count of new products 選擇日期範圍以取得新產品的數量
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show New | 顯示新內容 | Details | |
| Show All | 顯示所有 | Details | |
| Product Counts | 產品計數 | Details | |
| Category ID | 分類 ID | Details | |
| Category Name | 分類名稱 | Details | |
| Category Order | 分類排序 | Details | |
| Include Categories | 包括類別 | Details | |
| Categories Limit | 類別限制 | Details | |
Export as