| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Columns Number | 列數 | Details | |
| Number of items to show per page. | 每頁顯示的項目數量. | Details | |
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | 輸入類別,標籤或自定義分類。 | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. 輸入類別,標籤或自定義分類。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | 產品外觀 | Details | |
| Percent | 百分比 | Details | |
| Animation Color | 動畫顏色 | Details | |
| Default Color | 預設顏色 | Details | |
| Inner Space | 內部空間 | Details | |
| Loading Animation | 載入動畫特效 | Details | |
| Value | 值 | Details | |
| Text Below | 文字下方 | Details | |
| Text Inside | 內文 | Details | |
| Text Aside | 文字旁白 | Details | |
| Percentage Label | 百分比標籤 | Details | |
| Text Above | 文字上方 | Details | |
Export as