| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Images | 圖片 | Details | |
| 360° Product Viewer | 360° 產品檢視器 | Details | |
| Icon Border Radius | 圖示邊框半徑 | Details | |
| Icon Min Height/Min Width | 圖示 最小高度/最小寬度 | Details | |
| Overline, underline, circle colors | 上劃線、下劃線、圓弧顏色 | Details | |
| Hover Animation Color | 懸停動畫的顏色 | Details | |
| Background to bottom | 背景至底部 | Details | |
| Background to top | 背景回頂端 | Details | |
| Background RTL | 背景 RTL | Details | |
| Background LTR | 背景 LTR | Details | |
| Switch position | 開關位置 | Details | |
| Icon Animation | 圖示動畫 | Details | |
| Button Min Width | 按鈕最小寬度 | Details | |
| Wobble horizontal | 水平擺動 | Details | |
| Pulse | 脈衝 | Details | |
Export as