| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Low stock | 庫存不足 | Details | |
| Middle stock (sold more than 50%) | 中間股 (賣出超過 50%) | Details | |
| Full stock | 完整庫存 | Details | |
| Stock colors | 庫存顏色 | Details | |
| Hover effect | 懸停效果 | Details | |
| Display product with accent design | 展示產品的重點設計 | Details | |
| Duration of transition between slides. Default: 300 | 幻燈片之間的過渡時間。預設:300 | Details | |
|
Duration of transition between slides. Default: 300 幻燈片之間的過渡時間。預設:300
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Transition speed | 過渡速度 | Details | |
| Slider transitions | 滑桿轉換 | Details | |
| Mousewheel control | 滑鼠滾輪控制 | Details | |
| Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 | 幻燈片之間的間隔。以毫秒為單位。預設值:5000 | Details | |
|
Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 幻燈片之間的間隔。以毫秒為單位。預設值:5000
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Slider stop on hover | 滑桿在懸停時停止 | Details | |
| Slider loop | 循環播放 | Details | |
| Slider autoplay | 自動播放幻燈片 | Details | |
| Arrows background color | 箭頭背景顏色 | Details | |
Export as