| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Icon Proportion | 图标比例 | Details | |
| Show Zero Quantity | 显示零数量 | Details | |
| Hide button text | 隐藏按钮文本 | Details | |
| Nav Menu | 导航菜单 | Details | |
| Menu 2 | 菜单2 | Details | |
| Items Space | 项目空间 | Details | |
| Off-Canvas Elements | 非画布元素 | Details | |
| Show total | 显示总计 | Details | |
| Elements Reverse | 元素逆向 | Details | |
| Hide Empty Categories | 隐藏空分类 | Details | |
| Tab 02 text | 表 02 文本 | Details | |
| Tab 01 text | 选项卡 01 文本 | Details | |
| Extra Content | 额外的内容 | Details | |
| Double Line | 双划线 | Details | |
| Min-Height | 最小高度 | Details | |
Export as