| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Transition Speed | 过渡速度 | Details | |
| Infinite Loop | 无限循环 | Details | |
| Interval between slides. In milliseconds. | 幻灯片之间的间隔。以毫秒为单位。 | Details | |
|
Interval between slides. In milliseconds. 幻灯片之间的间隔。以毫秒为单位。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Autoplay Speed | 自动播放速度 | Details | |
| Pause On Hover | 暂停悬停 | Details | |
| Autoplay | 自动播放 | Details | |
| Controls the number of symbols in the product excerpt. | 控制产品摘录中的符号数。 | Details | |
|
Controls the number of symbols in the product excerpt. 控制产品摘录中的符号数。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Excerpt Length (symbols) | 摘录长度(符号) | Details | |
| Show Excerpt | 显示摘录 | Details | |
| Show Stock Count Bar | 显示库存计数栏 | Details | |
| Show Sale Countdown | 展会销售倒计时 | Details | |
| Box Shadow On Hover | 悬停时的框阴影 | Details | |
| Bordered Layout | 有边距布局 | Details | |
| Remove Space Between Products | 删除产品之间的间隔 | Details | |
| Add To Cart Quantity | 添加到购物车数量 | Details | |
Export as