| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Scroll Text Content | 滚动文本内容 | Details | |
| Transition Style | 过渡风格 | Details | |
| Enter height value with dimensions for ex. 30px. | 输入高度值与尺寸,例如。30px。 | Details | |
|
Enter height value with dimensions for ex. 30px. 输入高度值与尺寸,例如。30px。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Custom Height Value | 自定义高度值 | Details | |
| Autoscrolling Text | 自动滚动文本 | Details | |
| Placeholder for %s widget to quick find and edit from clicking here. Shown only in Elementor Editor. | You have to log in to add a translation. | Details | |
|
Placeholder for %s widget to quick find and edit from clicking here. Shown only in Elementor Editor.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Auto Percentage Position | 自动百分比位置 | Details | |
| Show Percentage | 显示百分比 | Details | |
| Fixed to Bottom | 固定到底部 | Details | |
| Content Flow | 内容流 | Details | |
| Fixed to Top | 固定到顶部 | Details | |
| Scroll Progress | 滚动进度 | Details | |
| Enter brands. | 输入品牌。 | Details | |
| Taxonomy Type | 分类类型 | Details | |
| Number of products to show per view and after every loading | 每次加载后每个视图要显示的产品数量 | Details | |
|
Number of products to show per view and after every loading 每次加载后每个视图要显示的产品数量
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as