| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Circle Proportion | 圆形比例 | Details | |
| Line Position | 线位置 | Details | |
| Circle background | 圆圈背景 | Details | |
| Aside line | 旁线 | Details | |
| Fill to top | 填充到顶部 | Details | |
| Fill to bottom | 填充到底部 | Details | |
| Fill rtl | 从左到右 | Details | |
| Fill ltr | 填充剂 | Details | |
| Text Button | 文字按钮 | Details | |
| Rating Color | 评级颜色 | Details | |
| Quotes Size | 报价大小 | Details | |
| Country Order | 国家/地区订单 | Details | |
| Name Order | 名称排序 | Details | |
| Content Order | 内容顺序 | Details | |
| Rating Order | 评级顺序 | Details | |
Export as