| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Customer Key | 客户密钥 | Details | |
| Recommended to use with 1 column | 建议与 1 列一起使用 | Details | |
| Layout Type | 布局类型 | Details | |
| Twitter Feed | Twitter Feed | Details | |
| Like | 喜欢 | Details | |
| Retweet | 转发 | Details | |
| %1$s%2$s | %1$s%2$s | Details | |
| ago leave space for correct view | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Twitter did not return any data | 推特没有返回任何数据 | Details | |
| Twitter not return 200 | 推特不返回200代码 | Details | |
| Please, enter %1$sConsumer key%2$s and %1$sConsumer secret%2$s | 请输入%1$s消费者密钥%2$s和%1$s消费者秘密%2$s | Details | |
|
Please, enter %1$sConsumer key%2$s and %1$sConsumer secret%2$s 请输入%1$s消费者密钥%2$s和%1$s消费者秘密%2$s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Links Hover | 链接悬停皮肤 | Details | |
| Links Normal | 正常链接 | Details | |
| Aside Space | 留出空间 | Details | |
| Tweet | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as