| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Low stock | 库存量低 | Details | |
| Middle stock (sold more than 50%) | 中间库存(售出50%以上) | Details | |
| Full stock | 库存 | Details | |
| Stock colors | 库存颜色 | Details | |
| Hover effect | 悬停效果 | Details | |
| Display product with accent design | 显示带有强调设计的产品 | Details | |
| Duration of transition between slides. Default: 300 | 幻灯片之间过渡的持续时间。默认值: 300 | Details | |
|
Duration of transition between slides. Default: 300 幻灯片之间过渡的持续时间。默认值: 300
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Transition speed | 转换速度 | Details | |
| Slider transitions | 滑块切换效果 | Details | |
| Mousewheel control | 鼠标滚轮控制 | Details | |
| Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 | 幻灯片之间的间隔。以毫秒为单位。默认值: 5000 | Details | |
|
Interval between slides. In milliseconds. Default: 5000 幻灯片之间的间隔。以毫秒为单位。默认值: 5000
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Slider stop on hover | 滑块在悬停时停止 | Details | |
| Slider loop | 滑块循环 | Details | |
| Slider autoplay | 滑块自动播放 | Details | |
| Arrows background color | 箭头背景颜色 | Details | |
Export as