| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Block | Khối | Details | |
| Default (inline) | Mặc định (trong dòng) | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | Nên thiết lập nếu bạn cần tỷ lệ 1:1 giữa biểu tượng hình vuông và hình tròn | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon Nên thiết lập nếu bạn cần tỷ lệ 1:1 giữa biểu tượng hình vuông và hình tròn
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | Chiều rộng/Chiều cao | Details | |
| Icon/Content | Biểu tượng/Nội dung | Details | |
| Horizontal Spacing | Khoảng cách ngang | Details | |
| Vertical Spacing | Khoảng cách dọc | Details | |
| Step 5. | Bước 5. | Details | |
| Step 4. | Bước 4. | Details | |
| Step 3. | Bước 3. | Details | |
| NEW | MỚI | Details | |
| Step 2. | Bước 2. | Details | |
| Step 1. | Bước 1. | Details | |
| Add link | Thêm liên kết | Details | |
| Label Background Color | Màu nền của nhãn | Details | |
Export as