| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On hover | On hover | Details | |
| Static | Tĩnh | Details | |
| On Hover | Di chuột | Details | |
| Start Point (%) | Điểm bắt đầu (%) | Details | |
| After Image | Hình ảnh sau | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Sử dụng hình ảnh có cùng kích thước cho trước và sau để xem trước tốt hơn. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Sử dụng hình ảnh có cùng kích thước cho trước và sau để xem trước tốt hơn.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Hình ảnh trước | Details | |
| Image Comparison | So sánh hình ảnh | Details | |
| +%1s More Options | +%1s Thêm tùy chọn | Details | |
| Step %1s. | Bước %1s. | Details | |
| Weight | Cân nặng | Details | |
| Divider | Dải phân cách | Details | |
| Show More | Hiển thị thêm | Details | |
| Basis Width | Chiều rộng cơ sở | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Loại biểu tượng dạng khối cho phép bạn đặt chiều rộng tối thiểu cho từng khu vực biểu tượng và làm cho tất cả trông giống nhau. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Loại biểu tượng dạng khối cho phép bạn đặt chiều rộng tối thiểu cho từng khu vực biểu tượng và làm cho tất cả trông giống nhau.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as