| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Space Bottom | Kosmiczne dno | Details | |
| Lines Weight | Linie Waga | Details | |
| Fill Color | Kolor wypełnienia | Details | |
| Max Width | Maksymalna szerokość | Details | |
| Text After Position | Tekst po pozycji | Details | |
| Text After | Tekst po | Details | |
| Percent Position | Pozycja procentowa | Details | |
| Progress Value | Wartość postępu | Details | |
| Circle Progress Bar | Widżet paska postępu kołowego Elementor Etheme | Details | |
|
Circle Progress Bar Widżet paska postępu kołowego Elementor Etheme
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Outset | Początek | Details | |
| Inset | Wstaw | Details | |
| Ridge | Grzbietowy | Details | |
| Unset | Niezdefiniowane | Details | |
| Border Style | Styl obramowania | Details | |
| Border Width | Szerokość ramki | Details | |
Export as