| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show New Label | Vis ny etikett | Details | |
| More info | Mer informasjon | Details | |
| Number of post to displace or pass over. | Antall stolper som skal forskyves eller passeres. | Details | |
|
Number of post to displace or pass over. Antall stolper som skal forskyves eller passeres.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Image link | Lenke til bilde | Details | |
| Posts by Layout | Innlegg etter Layout | Details | |
| Content 02 | Innhold 02 | Details | |
| Content 01 | Innhold 01 | Details | |
| Switchers | Brytere | Details | |
| Inactive switcher custom content | Tilpasset innhold for inaktiv bryter | Details | |
|
Inactive switcher custom content Tilpasset innhold for inaktiv bryter
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Active switcher custom content | Tilpasset innhold for aktive brytere | Details | |
|
Active switcher custom content Tilpasset innhold for aktive brytere
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Content that will be displayed in toggle tab content area. | Innhold som skal vises i innholdsområdet i vekslefanen. | Details | |
|
Content that will be displayed in toggle tab content area. Innhold som skal vises i innholdsområdet i vekslefanen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Switch label | Bryteretikett | Details | |
| Switcher 02 | Switcher 02 | Details | |
| Switcher 01 | Bryter 01 | Details | |
| Switched off state by default | Utkoblet tilstand som standard | Details | |
|
Switched off state by default Utkoblet tilstand som standard
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as