| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Elements Space | Elementen Ruimte | Details | |
| Space Bottom | Ruimte Bodem | Details | |
| Lines Weight | Lijnen Gewicht | Details | |
| Fill Color | Vulkleur | Details | |
| Max Width | Maximumbreedte | Details | |
| Text After Position | Tekst na positie | Details | |
| Text After | Na Tekst | Details | |
| Percent Position | Procent Positie | Details | |
| Progress Value | Voortgangswaarde | Details | |
| Circle Progress Bar | Voortgangsbalk cirkel | Details | |
| Outset | Begin | Details | |
| Inset | Inzet | Details | |
| Ridge | Ridge | Details | |
| Unset | Unset | Details | |
| Border Style | Randstijl | Details | |
Export as