| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Buttons on hover | Knoppen op de muisaanwijzer | Details | |
| Columns Number | Kolommen Aantal | Details | |
| Number of items to show per page. | Aantal items dat per pagina moet worden weergegeven. | Details | |
|
Number of items to show per page. Aantal items dat per pagina moet worden weergegeven.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | Voer categorieën, tags of aangepaste taxonomieën in. | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. Voer categorieën, tags of aangepaste taxonomieën in.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | Productlooks | Details | |
| Percent | Procent | Details | |
| Animation Color | Animatie Kleur | Details | |
| Default Color | Standaardkleur | Details | |
| Inner Space | Binnenruimte | Details | |
| Loading Animation | Animatie laden | Details | |
| Value | Waarde | Details | |
| Text Below | Tekst onder | Details | |
| Text Inside | Tekst binnen | Details | |
| Text Aside | Tekst terzijde | Details | |
| Percentage Label | Percentage Label | Details | |
Export as