| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Smoothness | Soepelheid | Details | |
| Perspective | Perspectief | Details | |
| Z rotate | Z draaien | Details | |
| Y rotate | Y draaien | Details | |
| X rotate | X draaien | Details | |
| Angle | Hoek | Details | |
| 3d rotate | 3d draaien | Details | |
| Rotate | Draaien | Details | |
| Z axis offset | Z-as offset | Details | |
| Z axis | Z-as | Details | |
| Y axis offset | Y-as offset | Details | |
| Y axis | Y-as | Details | |
| Recommended -200 to 200 | Aanbevolen -200 tot 200 | Details | |
| X axis offset | X-as offset | Details | |
| X axis | X-as | Details | |
Export as