| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| On Hover | Ant užvedimo | Details | |
| Start Point (%) | Pradinis taškas (%) | Details | |
| After Image | Po paveikslėlio | Details | |
| Use same size image for before and after for better preview. | Norėdami geriau peržiūrėti, naudokite to paties dydžio vaizdą prieš ir po. | Details | |
|
Use same size image for before and after for better preview. Norėdami geriau peržiūrėti, naudokite to paties dydžio vaizdą prieš ir po.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Before Image | Prieš paveikslėlį | Details | |
| Image Comparison | Vaizdo palyginimas | Details | |
| +%1s More Options | +%1s daugiau parinkčių | Details | |
| Step %1s. | Žingsnis %1s. | Details | |
| Weight | Svoris | Details | |
| Divider | Skirstytuvas | Details | |
| Show More | Rodyti daugiau | Details | |
| Basis Width | Pagrindo plotis | Details | |
| Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Piktogramos bloko tipas leidžia nustatyti minimalų kiekvienos piktogramos srities plotį ir padaryti viską panašią. | Details | |
|
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Piktogramos bloko tipas leidžia nustatyti minimalų kiekvienos piktogramos srities plotį ir padaryti viską panašią.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Block | Blokuoti | Details | |
| Default (inline) | Numatytasis (įterptas) | Details | |
Export as