| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| slider | slankiklį | Details | |
| Low Stock Color | Maža atsargų spalva | Details | |
| Color of stock line when it is sold more than 50% | Atsargų linijos spalva, kai parduodama daugiau nei 50 proc. | Details | |
|
Color of stock line when it is sold more than 50% Atsargų linijos spalva, kai parduodama daugiau nei 50 proc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Middle Stock Color | Vidurinė atsargų spalva | Details | |
| Full Stock Color | Pilna atsarginÄ— spalva | Details | |
| Show Elements | Rodyti elementus | Details | |
| Disable product image | Išjungti produkto vaizdą | Details | |
| Crop the original image size to any custom size. Set custom width or height to keep the original size ratio. | Apkarpykite pradinį vaizdo dydį iki bet kokio pasirinktinio dydžio. Nustatykite pasirinktinį plotį arba aukštį, kad išlaikytumėte pradinį dydžio santykį. | Details | |
|
Crop the original image size to any custom size. Set custom width or height to keep the original size ratio. Apkarpykite pradinį vaizdo dydį iki bet kokio pasirinktinio dydžio. Nustatykite pasirinktinį plotį arba aukštį, kad išlaikytumėte pradinį dydžio santykį.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select Product | Pasirinkite ProduktÄ… | Details | |
| Best Offer | Geriausias pasiūlymas | Details | |
| Bullets Active/Hover Color | Bullets Active/Hover spalva | Details | |
| Bullets Default Color | Numatytoji ženklelių spalva | Details | |
| Arrows Background Color | RodyklÄ—s fono spalva | Details | |
| Show Navigation On Hover | Rodyti navigaciją užvedus pelės žymeklį | Details | |
|
Show Navigation On Hover Rodyti navigaciją užvedus pelės žymeklį
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Apply for slider and loader background colors | Taikyti slankiklio ir krautuvo fono spalvas | Details | |
|
Apply for slider and loader background colors Taikyti slankiklio ir krautuvo fono spalvas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as