| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Images | Vaizdai | Details | |
| 360° Product Viewer | 360° produktų peržiūros priemonė | Details | |
| Icon Border Radius | Piktogramos kraštinės spindulys | Details | |
| Icon Min Height/Min Width | Piktograma Minimalus aukštis/Min. plotis | Details | |
|
Icon Min Height/Min Width Piktograma Minimalus aukštis/Min. plotis
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Overline, underline, circle colors | Perbraukimo, pabraukimo, apskritimo spalvos | Details | |
|
Overline, underline, circle colors Perbraukimo, pabraukimo, apskritimo spalvos
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Hover Animation Color | Užvedimo animacijos spalva | Details | |
| Background to bottom | Fonas į apačią | Details | |
| Background to top | Fonas į viršų | Details | |
| Background RTL | Fonas RTL | Details | |
| Background LTR | Fonas LTR | Details | |
| Switch position | Jungiklio padėtis | Details | |
| Icon Animation | Piktogramų animacija | Details | |
| Button Min Width | Mygtuko minimalus plotis | Details | |
| Wobble horizontal | Svyra horizontaliai | Details | |
| Pulse | Pulsas | Details | |
Export as