| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 3d Hover Effect | 3D užvedimo efektas | Details | |
| Scroll Effects | Slinkties efektai | Details | |
| Enable parallax on mobile | Įgalinti paralaksą mobiliajame telefone | Details | |
|
Enable parallax on mobile Įgalinti paralaksą mobiliajame telefone
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Page Custom CSS | Puslapis tinkintas CSS | Details | |
| Example | Pavyzdys | Details | |
| Element Custom CSS | Tinkintas CSS elementas | Details | |
| Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. | Naudokite šį stiliaus skirtuką TIK tuo atveju, jei jums reikia konkrečių šio elemento stilių. Bendrieji stiliai yra viršuje esančiame skirtuke Stilius. | Details | |
|
Use this style tab ONLY in case you need specific styles for this item. General styles are under Style tab at the top. Naudokite šį stiliaus skirtuką TIK tuo atveju, jei jums reikia konkrečių šio elemento stilių. Bendrieji stiliai yra viršuje esančiame skirtuke Stilius.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vertical Timeline | Vertikali laiko juosta | Details | |
| Number of tweets | „Twitter“ žinučių skaičius | Details | |
| Access Token Secret | Access Token Secret | Details | |
| Access Token | Prieigos raktas | Details | |
| Customer Secret | Kliento paslaptis | Details | |
| Customer Key | Kliento raktas | Details | |
| Recommended to use with 1 column | Rekomenduojama naudoti su 1 stulpeliu | Details | |
|
Recommended to use with 1 column Rekomenduojama naudoti su 1 stulpeliu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Layout Type | Išdėstymo tipas | Details | |
Export as