| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Block | 블록 | Details | |
| Default (inline) | 기본값(인라인) | Details | |
| Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon | 정사각형/원 아이콘의 비율을 1:1로 설정해야 하는 경우 유용합니다 | Details | |
|
Useful to set if you need to have 1:1 proportion of square/circle icon 정사각형/원 아이콘의 비율을 1:1로 설정해야 하는 경우 유용합니다
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Width/Height | 너비/높이 | Details | |
| Icon/Content | 아이콘/콘텐츠 | Details | |
| Horizontal Spacing | 수평 간격 | Details | |
| Vertical Spacing | 수직 간격 | Details | |
| Step 5. | 5단계. | Details | |
| Step 4. | 4단계. | Details | |
| Step 3. | 3단계. | Details | |
| NEW | 신규 | Details | |
| Step 2. | 2단계. | Details | |
| Step 1. | 1단계. | Details | |
| Add link | 링크 추가 | Details | |
| Label Background Color | 라벨 배경색 | Details | |
Export as