| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Columns Number | 列数 | Details | |
| Number of items to show per page. | 1ページに表示する項目数。 | Details | |
| Enter categories, tags or custom taxonomies. | カテゴリ、タグまたはカスタム分類法を入力します。 | Details | |
|
Enter categories, tags or custom taxonomies. カテゴリ、タグまたはカスタム分類法を入力します。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Product Looks | 製品の外観 | Details | |
| Percent | パーセント | Details | |
| Animation Color | アニメーションカラー | Details | |
| Default Color | 既定のカラー | Details | |
| Inner Space | インナースペース | Details | |
| Loading Animation | 読み込みアニメーション | Details | |
| Value | 値 | Details | |
| Text Below | 以下本文 | Details | |
| Text Inside | テキスト・インサイド | Details | |
| Text Aside | テキストはさておき | Details | |
| Percentage Label | パーセント表示 | Details | |
| Text Above | 上の文章 | Details | |
Export as